القسط | الدفعة | النسبة |
---|---|---|
الدفعة الأولى | تدفع في 11 مارس 2020 | 10% |
الدفعات من الثانية حتى الخامسة | 1% شهرياً من 05 أبريل - 05 يوليو 2020 | 4% |
الدفعة السادسة | تدفع في 05 أغسطس 2020 | 6% |
الدفعات من السابعة حتى الحادية عشر | 1% شهرياً من 05 سبتمبر 2020 - 05 يناير 2021 | 5% |
الدفعة الثانية عشر | تدفع في 05 فبراير 2021 | 5% |
الدفعات من الثالثة عشر حتى السابعة عشر | 1% شهرياً من 05 مارس 2021 - 05 يوليو 2021 | 5% |
الدفعة الثامنة عشر | تدفع في 05 أغسطس 2021 | 5% |
الدفعات من التاسعة عشر حتى الثالثة والعشرون | 1% شهرياً من 05 سبتمبر 2021 - 05 يناير 2022 | 5% |
الدفعة الرابعة والعشرون | تدفع في 05 فبراير 2022 | 5% |
الدفعة الخامسة والعشرون | تدفع في 05 مارس 2022 | 1% |
الدفعة السادسة والعشرون | تدفع في 05 أبريل 2022 | 1% |
باقي الدفعات | 1% شهرياً من أبريل 2022 - مايو 2026 | 48% |
قم بإرسال رسالتك من خلال تعبئة هذا النموذج وسوف نقوم بالرد على إستفسارك في أسرع وقت
ارسل لنا رسالة